| Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| I. Auf den richtigen Auftritt kommt es an | |
| Der erste Eindruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Der Blickkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Die Stimme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Die richtige Kleidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Angst kann man riechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Haben Lehrer Mundgeruch? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| II. Wie kann man den Lehreralltag erfolgreicher bewältigen? | |
| Das richtige Studium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Boxring oder Point of Sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Arbeit am „Wir-Gefühl“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| Eine Mutter stirbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Machtlos gegen uneinsichtige Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| Ali muss Gymnasium gehen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Manche Eltern sind unverschämt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Terroristenerziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Pausenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| Schon Hans wurde gehänselt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Mobbing unter Kollegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| Sollte man Pubertät bestrafen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 |
| Pubertät im Sportunterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Titten, Titten, Titten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 |
| Igitt, Läuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
| Wer lacht da? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Da muss man doch eingreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 |
| Kinder wünschen sich starke Lehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 |
| Nachtschicht für Lehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 |
| Pommes oder Tofu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 76 |
| Jeden Morgen Bauchschmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 78 |
| Burn-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 |
| Mehrarbeit, die sich lohnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
| Traum und Wirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| Schüler-Casting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 91 |
| Mit Badelatschen zum Vorstellungsgespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| Das Lama auf dem Schulhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
| Nachhilfe für Lehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
| Mit 67 noch auf ’s Dach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| III. Wo uns die Bildungspolitik im Stich lässt | |
| Falsche Schlüsse aus PISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
| Die Unbeschulbaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 108 |
| Lehrer haben keine Lobby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 112 |
| Bildung statt Braunkohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 116 |
| Schulqualität in Finnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 119 |
| IV. Die größten Herausforderungen | |
| Die Benachteiligten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 123 |
| Die Kriminellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 126 |
| Die Frühreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 129 |
| Die Missbrauchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 133 |
| Die Verwahrlosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 136 |
| V. Die Todsünden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 141 |
| Besserwisserei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 143 |
| Unpünktlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 145 |
| Ungeduld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 147 |
| Verbotene Lust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 149 |
| VI. Welcher Lehrertyp sind Sie? | |
| Der Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 |
| Der Kumpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 154 |
| Der Sanfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 156 |
| Der Komiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 157 |
| Der Aussitzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 159 |
| Der Leitwolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 |